Frais de transfert Orange Money Burkina Faso : 25 000 FCFA
Frais
100 FCFA
Coût total
25 100 FCFA
Orange Money applique un barème par tranches sur les transferts en Burkina Faso. Pour 25 000 FCFA, cela revient à 100 FCFA de frais.
Barème complet — Orange Money · Burkina Faso
| Montant | Frais | Coût total |
|---|---|---|
| 1 000 FCFA | 50 FCFA | 1 050 FCFA |
| 2 000 FCFA | 50 FCFA | 2 050 FCFA |
| 5 000 FCFA | 50 FCFA | 5 050 FCFA |
| 10 000 FCFA | 50 FCFA | 10 050 FCFA |
| 25 000 FCFA | 100 FCFA | 25 100 FCFA |
| 50 000 FCFA | 100 FCFA | 50 100 FCFA |
| 100 000 FCFA | 200 FCFA | 100 200 FCFA |
| 200 000 FCFA | 200 FCFA | 200 200 FCFA |
| 500 000 FCFA | 200 FCFA | 500 200 FCFA |
Le moins cher — 25 000 FCFA
| Opérateur | Frais |
|---|---|
| Orange Money✓ Le moins cher | 100 FCFA |
Publicité
Tarifs indicatifs (barèmes 2026), susceptibles d’évoluer — vérifiez toujours auprès de l’opérateur avant une transaction.