Frais de retrait Orange Money Mali : 10 000 FCFA
Frais
500 FCFA
Coût total
10 500 FCFA
Orange Money applique un barème par tranches sur les retraits en Mali, plus une taxe d'État de 1 % sur le montant. Pour 10 000 FCFA, cela revient à 500 FCFA de frais (taxe incluse).
Barème complet — Orange Money · Mali
| Montant | Frais | Coût total |
|---|---|---|
| 1 000 FCFA | 110 FCFA | 1 110 FCFA |
| 2 000 FCFA | 195 FCFA | 2 195 FCFA |
| 5 000 FCFA | 250 FCFA | 5 250 FCFA |
| 10 000 FCFA | 500 FCFA | 10 500 FCFA |
| 25 000 FCFA | 1 250 FCFA | 26 250 FCFA |
| 50 000 FCFA | 2 200 FCFA | 52 200 FCFA |
| 100 000 FCFA | 3 800 FCFA | 103 800 FCFA |
| 200 000 FCFA | 7 500 FCFA | 207 500 FCFA |
| 500 000 FCFA | 17 000 FCFA | 517 000 FCFA |
Le moins cher — 10 000 FCFA
| Opérateur | Frais |
|---|---|
| Orange Money✓ Le moins cher | 500 FCFA |
Publicité
Tarifs indicatifs (barèmes 2026), susceptibles d’évoluer — vérifiez toujours auprès de l’opérateur avant une transaction.