Frais de retrait Orange Money Burkina Faso : 5 000 FCFA
Frais
400 FCFA
Coût total
5 400 FCFA
Orange Money applique un barème par tranches sur les retraits en Burkina Faso. Pour 5 000 FCFA, cela revient à 400 FCFA de frais.
Barème complet — Orange Money · Burkina Faso
| Montant | Frais | Coût total |
|---|---|---|
| 1 000 FCFA | 400 FCFA | 1 400 FCFA |
| 2 000 FCFA | 400 FCFA | 2 400 FCFA |
| 5 000 FCFA | 400 FCFA | 5 400 FCFA |
| 10 000 FCFA | 400 FCFA | 10 400 FCFA |
| 25 000 FCFA | 750 FCFA | 25 750 FCFA |
| 50 000 FCFA | 1 000 FCFA | 51 000 FCFA |
| 100 000 FCFA | 2 000 FCFA | 102 000 FCFA |
| 200 000 FCFA | 4 000 FCFA | 204 000 FCFA |
Le moins cher — 5 000 FCFA
| Opérateur | Frais |
|---|---|
| Orange Money✓ Le moins cher | 400 FCFA |
Publicité
Tarifs indicatifs (barèmes 2026), susceptibles d’évoluer — vérifiez toujours auprès de l’opérateur avant une transaction.