Orange Money transfer fees in Burkina Faso: 50,000 FCFA
Fee
100 FCFA
Total cost
50,100 FCFA
Orange Money uses a tiered fee grid for transfers in Burkina Faso. For 50,000 FCFA, that comes to 100 FCFA in fees.
Full fee schedule — Orange Money · Burkina Faso
| Amount | Fee | Total cost |
|---|---|---|
| 1,000 FCFA | 50 FCFA | 1,050 FCFA |
| 2,000 FCFA | 50 FCFA | 2,050 FCFA |
| 5,000 FCFA | 50 FCFA | 5,050 FCFA |
| 10,000 FCFA | 50 FCFA | 10,050 FCFA |
| 25,000 FCFA | 100 FCFA | 25,100 FCFA |
| 50,000 FCFA | 100 FCFA | 50,100 FCFA |
| 100,000 FCFA | 200 FCFA | 100,200 FCFA |
| 200,000 FCFA | 200 FCFA | 200,200 FCFA |
| 500,000 FCFA | 200 FCFA | 500,200 FCFA |
Cheapest — 50,000 FCFA
| Operator | Fee |
|---|---|
| Orange Money✓ Cheapest | 100 FCFA |
Advertisement
Indicative rates (2026 schedules), subject to change — always confirm with the operator before a transaction.